{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantity:
Q: Manufacturer Part Number
A: 15850268, 22754990, 15-81727
Q: Interchange Part Number
A: 973508 , RU359
Q: Other Part Number
A: 4P1421, 973508
Q: Warranty
A: 1 Year
Q: Model
A: Allure, Century, LaCrosse, Rainier, Escalade, Escalade ESV
Q: Location
A: Front
Q: Year
A: 2003-2016
Q: Package Contents
A: Blower Motor Resistor and Harness
Q: Terminal Type
A: Blade
Q: Compatible Makes
A: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Oldsmobile, Pontiac, Saab
Q: Vehicle Fitment
A:
| Note | Make | Model | Year | Trim | Engine | Submodel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2011 | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2011 | LS Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2011 | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2011 | LTZ Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, w/Auto Temp Control, Sold In One Piece. | Buick | Allure | 2010 | CXL Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, w/Auto Temp Control, Sold In One Piece. | Buick | Allure | 2010 | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, w/Auto Temp Control, Sold In One Piece. | Buick | Allure | 2010 | CX Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2010 | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2010 | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2010 | LS Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2010 | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2010 | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2010 | LTZ Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, w/Auto Temp Control, Sold In One Piece. | Buick | Allure | 2009 | CXL Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, w/Auto Temp Control, Sold In One Piece. | Buick | Allure | 2009 | CX Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, w/Auto Temp Control, Sold In One Piece. | Buick | Allure | 2009 | Super Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2009 | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2009 | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2009 | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2009 | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2009 | LT Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2009 | LTZ Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2009 | Police Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2009 | SS Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2009 | LT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2009 | SS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Envoy | 2009 | Denali Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Envoy | 2009 | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Envoy | 2009 | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, w/Auto Temp Control, Sold In One Piece. | Buick | Allure | 2008 | CXL Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, w/Auto Temp Control, Sold In One Piece. | Buick | Allure | 2008 | CX Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, w/Auto Temp Control, Sold In One Piece. | Buick | Allure | 2008 | Super Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2008 | 50th Anniversary Edition Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2008 | 50th Anniversary Edition Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2008 | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2008 | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2008 | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2008 | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2008 | LT Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2008 | LTZ Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2008 | Police Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2008 | SS Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2008 | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2008 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2008 | LT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2008 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2008 | SS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Envoy | 2008 | Denali Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Envoy | 2008 | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Envoy | 2008 | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, w/Auto Temp Control, Sold In One Piece. | Buick | Allure | 2007 | CXL Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, w/Auto Temp Control, Sold In One Piece. | Buick | Allure | 2007 | CX Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2007 | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2007 | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2007 | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2007 | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2007 | LT Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2007 | LTZ Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2007 | Police Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Impala | 2007 | SS Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2007 | A Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2007 | B Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2007 | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2007 | LS Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2007 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2007 | LT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2007 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | Chevrolet | Trailblazer | 2007 | SS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Envoy | 2007 | Denali Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Envoy | 2007 | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Front AC, w/Aux Auto Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Envoy | 2007 | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Cab & Chassis 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Cab & Chassis 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Cab & Chassis 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Cab & Chassis 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Cab & Chassis 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Cab & Chassis 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Premium Blower Motor Speed Resistor, w/Auto Air Conditioner Controls, Front, Sold In One Piece. | GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
