{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantity:
Q: Brand
A: SKF
Q: Manufacturer Part Number
A: 18005
Q: Manufacturer Warranty
A: 90 Day
Q: Quantity
A: 1
Q: SKU
A: SKF:18005
Q: Type
A: Drive Axle Shaft Seal
Q: Vehicle Fitment
A:
| Note | Make | Model | Year | Trim | Engine | Submodel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2021 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2021 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2021 | Max King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2021 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2021 | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2021 | Max SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2021 | Max XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2021 | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2021 | SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2021 | XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Police Responder Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Raptor Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | SSV Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | SSV Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | Tremor Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | F-150 | 2021 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2020 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2020 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2020 | Max King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2020 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2020 | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2020 | Max SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2020 | Max XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| [Axle Shaft Seal] Front; 4WD; 2.874 Bore Diameter; 2.883 Outside Diameter Seal; 1.811 Shaft Diameter; 0.413 Width; Quantity needed per vehicle: 2 | Ford | Expedition | 2020 | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
