Loading...
Menu
Trending Products

12V Starter Fits Tractor 2555 2750 2755 2855N 2940 1640 Aze4261

{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
Stock:
SKU:{{ product.sku }}
Model: {{ product.model }}
weight: {{ product.weight }} Gram

{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}

{{ value.name }}

Quantity:

Replaces Part Numbers & Specifications

JOHN DEERE: RE501680 RE502196 RE63010
LETRIKA (ISKRA): 11.131.108 11 131 384 11-131-751 11131833 11.132.227
LETRIKA (ISKRA) SALES: IS-1059
LETRIKA (ISKRA) TECH.: AZE4261
MAHLE: MS 430
VALEO: 455735

ITEM DESCRIPTION: STARTER
UNIT TYPE: MAHLE
STARTER TYPE: PLGR
VOLTS: 12
ROTATION: CLOCKWISE
TEETH ON DRIVE: 10
KW: 2.8
GEAR OD: 1.248IN / 31.7MM
MOUNTING EAR 1 HOLE: 10.4MM UNTHREADED
MOUNTING EAR 2 HOLE: 10.4MM UNTHREADED
SPECIFICATIONS: INCLUDES SOLENOID COVER & PLASTIC NUT
SPECIFICATIONS: BATTERY & MOTOR STUDS M10-1.5 THREADED
SPECIFICATIONS: EXTERNAL THRU BOLTS
WEIGHT: 18.8 LBS / 8.54 KG

Product Notice
As a parts distributor we mostly sell aftermarket parts (any OEM parts would be noted as such). Aftermarket parts are not sourced from the original vehicle or equipment manufacturer, but are designed to function the same as - if not better than - the original. All parts sold are new
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1020OU 3.164, 5.8 1981-1983
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1020VU 3.164, 5.8 1981-1983
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1630 3.179DL-01, 2.9 1973-1982
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1630OU 3.179DL-01, 2.9 1973-1982
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1630VU 3.179DL-01, 2.9 1973-1982
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1640 4.239DL-03, 3.9 1979-1986
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1640F 4.239DL-03, 3.9 1979-1986
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1840 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1840F 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1850 3.179DL, 2.9 1986-1994
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1850F 3.179DL, 2.9 1986-1994
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1850V 3.179DL, 2.9 1986-1994
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1950 3.179TL, 2.9 1988-1994
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 1950F 3.179TL, 2.9 1988-1994
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2030OU 4.219DL-03, 3.6 1972-1979
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2040F 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2040S 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2130 4.239DL-01, 3.9 1972-1979
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2140 4.239TL-02, 3.9 1979-1986
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2150 3.179 DIESEL, 2.9 1982-1986
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2150 3.179 DL-01, 2.9 1982-1986
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2250F 4.239DL, 3.9 1986-1994
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2255 3.179 DIESEL, 2.9 1983-1987
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2450 4.239DL, 3.9 1986-1994
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2450F 4.239DL, 3.9 1986-1994
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2555 4.239, 3.9 1987-1992
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2750 4.239TL-04, 3.9 1982
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2755 4.239, 3.9 1987-1992
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2855N 4.239, 3.9 1987-1993
JOHN DEERE AGRICULTURAL TRACTOR 2940 6.359DL-03, 5.9 1982

Product Details & FAQ

Q: Brand

A: MarinePartsDistributors

Q: Manufacturer Part Number

A: 683058025524

Q: Interchange Part Number

A: RE501680

Q: Other Part Number

A: 11-131-751 11.131.108 11131833 RE63010 MS 430

Q: Number of Teeth

A: 10

Q: Volts

A: 12

Q: Teeth on Drive

A: 10

Q: Kw

A: 2.8

Q: Rotation

A: Clockwise

Q: Source

A: Aftermarket

Q: OEM Interchange Part Numbers1

A: 11 131 384 11.132.227 IS-1059 AZE4261 455735

Brand MarinePartsDistributors
Manufacturer Part Number 683058025524
Interchange Part Number RE501680
Other Part Number 11-131-751 11.131.108 11131833 RE63010 MS 430
Number of Teeth 10
Volts 12
Teeth on Drive 10
Kw 2.8
Rotation Clockwise
Source Aftermarket
OEM Interchange Part Numbers1 11 131 384 11.132.227 IS-1059 AZE4261 455735
Nginx server needs to configure pseudo-static rules, click View configuration method